Inventory
2024 Suzuki Boulevard M109R - Suzuki
$15,699.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Colors | Candy Daring Red |
Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, SOHC, V-twin |
Displacement | 805cc |
Seat Height | 700 mm (27.6 in.) |
2024 KingQuad 500 AXi - Suzuki
$8,099.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Suzuki GSX 250R ABS - Suzuki
$5,099.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 15.1 cu. in. (248 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (790 mm) |
Wheelbase | 56.3 in. (1430 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Suzuki GSX-S 1000GX+ - Suzuki
$14,199.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Pearl Matte Shadow Green |
Engine Type | 999cc, 4-stroke, liquid-cooled, 4-cylinder, DOHC |
Seat Height | 845 mm (33.3 in.) |
Wheelbase | 1470 mm (57.9 in.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Suzuki GSX-S 8R - Suzuki
$9,439.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Metallic Triton Blue, Metallic Matte Sword Silver, or Pearl Ignite Yellow |
Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC parallel twin |
Displacement | 776cc |
Seat Height | 810 mm (31.9 in.) |
2024 KingQuad 750 AXi - Suzuki
$9,699.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Suzuki SV 650 ABS - Suzuki
$7,949.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Glass Sparkle Black |
Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC, V-twin |
Displacement | 645cc |
Seat Height | 785 mm (30.9 in.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Suzuki V-Strom 800 - Suzuki
$9,899.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Metallic Matte Steel Green |
Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC parallel-twin |
Displacement | 776cc |
Seat Height | 825 mm (32.5 in.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Suzuki V-Strom 800 Touring - Suzuki
$10,499.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 59.6 in. (1515 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Suzuki V-Strom 800DE - Suzuki
$11,599.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Champion Yellow No. 2 of Pearl Tech White |
Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC parallel-twin |
Displacement | 776cc |
Seat Height | 855 mm (33.7 in.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Suzuki V-Strom 800DE Adventure - Suzuki
$13,049.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1570 mm) |
2024 STACYC 12eDrive - STACYC
$799.00
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Weight | 17 lb. (w/ battery) |
2024 STACYC 16eDrive Brushless - STACYC
$1,049.00
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Weight | 20 lb. (w/ battery) |
2024 STACYC 18eDrive - STACYC
$1,999.00
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Weight | 31 lb. (w/ battery) |
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Weight | 31 lb. (w/ battery) |
2024 STACYC 20eDrive - STACYC
$2,599.00
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Weight | 33 lb. (w/ battery) |
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Weight | 33 lb. (w/ battery) |
2024 302S - Benelli
$4,989.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 18.3 cu. in. (300 cc) |
Seat Height | 31.3 in. (795 mm) |
Wheelbase | 55.5 in. (1410 mm) |
2024 TNT 135 - Benelli
$2,699.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.2 cu. in. (135 cc) |
Seat Height | 30.7 in. (780 mm) |
Wheelbase | 47.8 in. (1215 mm) |
2024 Imperiale 400 - Benelli
$4,899.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.8 cu. in. (374 cc) |
Seat Height | 30.7 in. (780 mm) |
Wheelbase | 56.7 in. (1440 mm) |
2024 TRK 502 X - Benelli
$6,699.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 30.5 cu. in. (500 cc) |
Seat Height | 33.1 in. (840 mm) |
Wheelbase | 60 in. (1525 mm) |
2024 TRK 502 - Benelli
$6,299.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 30.5 cu. in. (500 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 59.3 in. (1505 mm) |
2024 TRK 702 - Benelli
$7,899.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 42.6 cu. in. (698 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 59.2 in. (1505 mm) |
2024 TRK 702 X - Benelli
$8,499.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 42.6 cu. in. (698 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 59.3 in. (1505 mm) |